> COMPTES RENDUS

 

ASSEMBLEE GENERALE 2006 >TOUR DES PYRENEES-ATLANTIQUES > Retour

Tour des Pyrénées-Atlantiques : Label n° 51

            A la fin Septembre 2006, nous enregistrons au total : 364 inscriptions et 216 homologations pour ces 17 années d’organisation.

Inscriptions de Janvier à Décembre, homologations d’Octobre à Septembre, (classements FFCT) :

  • en 1990 : 24 inscriptions et 11 homologations, du 09/06/90 au 25/09/90, (6G / 5P)
  • en 1991 : 38 inscriptions et 19 homologations, du 16/10/90 au 24/09/91, (8G / 11P)
  • en 1992 : 13 inscriptions et   7 homologations, du 15/10/91 au 13/09/92, (4G / 3P)
  • en 1993 : 29 inscriptions et 10 homologations, du 10/10/92 au 21/09/93, (4G / 6P)
  • en 1994 : 27 inscriptions et 12 homologations, du 04/10/93 au 10/08/94, (6G / 6P)
  • en 1995 : 36 inscriptions et   9 homologations, du 30/03/95 au 27/09/95, (2G / 7P)
  • en 1996 : 22 inscriptions et 17 homologations, du 18/10/95 au 20/08/96, (13G / 4P)
  • en 1997 : 30 inscriptions et 17 homologations, du 15/10/96 au 02/09/97, (10G / 7P)
  • en 1998 : 30 inscriptions et 12 homologations, du 10/10/97 au 07/08/98, (12G / 0P)
  • en 1999 :   4 inscriptions et 31 homologations, du 07/11/98 au 10/09/99, (18G / 13P)
  • en 2000 :   9 inscriptions et   9 homologations, du 05/10/99 au 15/10/00, (9G / 0P)
  • en 2001 : 11 inscriptions et   3 homologations, du 12/03/01 au 15/10/01, (1G / 2P)
  • en 2002 : 16 inscriptions et   7 homologations, du 15/10/01 au 15/09/02, (4G / 3P)
  • en 2003 : 38 inscriptions et 36 homologations, du 05/11/03 au 30/09/03, (27G / 9P)
  • en 2004 : 10 inscriptions et   8 homologations, du 01/10/03 au 30/09/04, (0G / 8P)
  • en 2005 :   6 inscriptions et   5 homologations, du 01/10/04 au 30/09/05, (1G / 4P)
  • en 2006 : 20 inscriptions et   3  homologations, du 01/10/05 au 27/10/06 (1G / 2P )
90 parcours par la « Basse Montagne » : 700Kms et 4000 Mts de dénivelé (P)
126 parcours par la « Haute Montagne » : 750Kms et 7300 Mts de dénivelé (G)

35 féminines ont accompli le parcours : 13 le Grand et 22 le Petit

   Pour cette 17ième édition, nous enregistrons 20 inscriptions , 3 homologations. Nous constatons donc une reprise des inscriptions pour cette année 2006 par rapport à 2005. 3 clubs se partagent ces inscriptions.16 proviennent des ESPOIRS LONSOIS (dont 3 féminines), 2 de SAINTE SUZANNE et 2 également des randonneurs sans frontières MONTAUBAN. A noter qu’un cyclo du CLUB NANTAIS  inscrit en 2005 a validé cette année, le grand circuit.

  La participation reste cependant un peu décevante. Il faudrait peut-être faire plus de publicité concernant cette magnifique épreuve, comme pour toutes les randonnées permanentes pour améliorer les résultats.
  Je souhaite bonne route à tous ceux, très nombreux j’espère, qui se lanceront dans cette randonnée. Nous souhaitons longue vie au tour des Pyrénées- atlantiques.   

 

RETOUR

Haut de Page